无忧积分落户代办
2015-08-06
1684
序号 | 表彰奖励名称 | 获奖类型 |
1 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献获“上海市劳动模范”荣誉称号 | 省部级 |
2 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献记个人二等功 | 省部级 |
3 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献记个人一等功 | 省部级 |
4 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献获“上海市劳动模范”荣誉称号 | 省部级 |
5 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献记个人二等功 | 省部级 |
6 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献记个人一等功 | 省部级 |
7 | 第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者 | 省部级 |
8 | 各民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人 | 省部级 |
9 | 广州亚运会残运会先进个人 | 省部级 |
10 | 国家西部大开发突出贡献个人 | 省部级 |
11 | 全国“两基”工作先进个人 | 省部级 |
12 | 全国爱国拥军模范 | 省部级 |
13 | 全国安监工作先进工作者 | 省部级 |
14 | 全国财政系统先进工作者 | 省部级 |
15 | 全国测绘系统先进工作者 | 省部级 |
16 | 全国创先争优优秀共产党员 | 省部级 |
17 | 全国党史系统先进工作者 | 省部级 |
18 | 全国档案系统先进工作者 | 省部级 |
19 | 全国二级英模 | 省部级 |
20 | 全国防汛抗旱先进个人 | 省部级 |
21 | 全国纺织工业先进工作者 | 省部级 |
22 | 全国妇联系统先进工作者 | 省部级 |
23 | 全国公安系统一级英模 | 省部级 |
24 | 全国供销合作社劳动模范 | 省部级 |
25 | 全国广播电影电视系统劳动模范 | 省部级 |
26 | 全国广播电影电视系统先进工作者 | 省部级 |
27 | 全国国土资源管理系统先进工作者 | 省部级 |
28 | 全国海洋系统先进工作者 | 省部级 |
29 | 全国环保系统先进工作者 | 省部级 |
30 | 全国机构编制先进工作者 | 省部级 |
31 | 全国计生工作先进工作者 | 省部级 |
32 | 全国纪检监察系统先进工作者 | 省部级 |
33 | 全国减排先进个人 | 省部级 |
34 | 全国节能先进个人 | 省部级 |
35 | 全国就业创业工作先进工作者 | 省部级 |
36 | 全国就业创业优秀个人 | 省部级 |
37 | 全国科协系统先进工作者 | 省部级 |
38 | 全国科协系统先进工作者标兵 | 省部级 |
39 | 全国劳动模范 | 省部级 |
40 | 全国老龄系统先进工作者 | 省部级 |
41 | 全国粮食生产突出贡献农业科技人员 | 省部级 |
42 | 全国粮食生产先进个人 | 省部级 |
43 | 全国粮食系统劳动模范 | 省部级 |
44 | 全国林业系统劳动模范 | 省部级 |
45 | 全国林业系统先进工作者 | 省部级 |
46 | 全国旅游系统劳动模范 | 省部级 |
47 | 全国旅游系统劳动先进工作者 | 省部级 |
48 | 全国绿化劳动模范 | 省部级 |
49 | 全国绿化先进工作者 | 省部级 |
50 | 全国民兵工作先进个人 | 省部级 |
51 | 全国民委系统先进工作者 | 省部级 |
52 | 全国民政系统劳动模范 | 省部级 |
53 | 全国民政系统先进工作者 | 省部级 |
54 | 全国水库移民后期扶持工作先进工作者 | 省部级 |
55 | 全国水利系统先进工作者 | 省部级 |
56 | 全国司法行政系统劳动模范 | 省部级 |
57 | 全国司法行政系统先进工作者 | 省部级 |
58 | 全国特级优秀人民警察 | 省部级 |
59 | 全国统计系统先进工作者 | 省部级 |
60 | 全国文物系统先进工作者 | 省部级 |
61 | 全国物流行业劳模 | 省部级 |
62 | 全国先进工作者 | 省部级 |
63 | 全国先进老干部工作者 | 省部级 |
64 | 全国新闻出版系统劳动模范 | 省部级 |
65 | 全国新闻出版系统先进工作者 | 省部级 |
66 | 全国新型农村和城镇居民社会养老保险先进个人 | 省部级 |
67 | 全国信访系统先进工作者 | 省部级 |
68 | 全国优秀党务工作者 | 省部级 |
69 | 全国优秀共产党员 | 省部级 |
70 | 全国优秀老干部工作者 | 省部级 |
71 | 全国质检系统先进工作者 | 省部级 |
72 | 全国种粮售粮大户 | 省部级 |
73 | 全国住房城乡建设系统劳动模范 | 省部级 |
74 | 全国住房城乡建设系统先进工作者 | 省部级 |
75 | 全国组织系统先进个人 | 省部级 |
76 | 上海世博会先进个人 | 省部级 |
77 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动记一等功 | 省部级 |
78 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动记二等功 | 省部级 |
79 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动上海世博工作优秀个人 | 省部级 |
80 | 上海市对口支援都江堰市灾后重建突出贡献个人 | 省部级 |
81 | 上海市对口支援都江堰市灾后重建先进个人 | 省部级 |
82 | 上海市劳动模范 | 省部级 |
83 | 上海市世博工作优秀个人 | 省部级 |
84 | 上海市先进工作者 | 省部级 |
85 | 汶川地震灾后恢复重建先进个人 | 省部级 |
86 | 中国科学院先进工作者 | 省部级 |
87 | 中国载人航天工程突出贡献者名单 | 省部级 |
88 | 全国五一劳动奖章 | 省部级 |
89 | 上海市青年五四奖章 | 综合性 |
90 | 上海市青年五四奖章标兵 | 综合性 |
91 | 上海市三八红旗手 | 综合性 |
92 | 上海市三八红旗手标兵 | 综合性 |
93 | 上海市三八红旗手标兵提名奖 | 综合性 |
94 | 第七届上海市技能人才培育突出贡献奖 | 专项性 |
95 | 第七届上海市技术能手 | 专项性 |
96 | 第七届上海市杰出技术能手 | 专项性 |
97 | 上海出版人奖 | 专项性 |
98 | 上海出版新人奖 | 专项性 |
99 | 上海市“十一五”公务员培训工作先进工作者 | 专项性 |
100 | 上海市残疾人工作先进个人 | 专项性 |
101 | 上海市档案工作先进个人 | 专项性 |
102 | 上海市地方志系统先进工作者 | 专项性 |
103 | 上海市发明创造专利奖 | 专项性 |
104 | 上海市法制宣传教育先进个人 | 专项性 |
105 | 上海市高新技术产业化推进工作杰出贡献个人 | 专项性 |
106 | 上海市高新技术产业化推进工作突出贡献个人 | 专项性 |
107 | 上海市红十字工作先进个人 | 专项性 |
108 | 上海市环境保护先进个人 | 专项性 |
109 | 上海市机关后勤“三优一满意”先进个人 | 专项性 |
110 | 上海市纪检监察系统先进工作者 | 专项性 |
111 | 上海市禁毒工作先进个人 | 专项性 |
112 | 上海市禁毒工作先进工作者 | 专项性 |
113 | 上海市科协系统先进工作者 | 专项性 |
114 | 上海市科协系统先进工作者标兵 | 专项性 |
115 | 上海市旅游系统先进个人 | 专项性 |
116 | 上海市绿化先进个人 | 专项性 |
117 | 上海市侨务工作先进个人 | 专项性 |
118 | 上海市人民调解能手 | 专项性 |
119 | 上海市社会治安综合治理先进个人 | 专项性 |
120 | 上海市社会治安综合治理先进工作者 | 专项性 |
121 | 上海市统一战线(工作)先进个人 | 专项性 |
122 | 上海市先进老干部工作者 | 专项性 |
123 | 上海市信访系统先进工作者 | 专项性 |
124 | 上海市自强模范 | 专项性 |
125 | 上海市组织系统先进个人 | 专项性 |
126 | 上海张江高新技术产业开发区建设发展突出贡献个人 | 专项性 |
127 | 优秀人民调解员 | 专项性 |
128 | 上海市防汛工作标兵个人 | 专项性 |
129 | 上海市防汛工作先进个人 | 专项性 |
130 | 上海市节能减排标兵个人 | 专项性 |
131 | 上海市节能减排先进个人 | 专项性 |
132 | 上海市人口和计划生育工作突出贡献工作者 | 专项性 |
133 | 上海市人口和计划生育工作先进工作者 | 专项性 |
134 | 上海市审计工作先进工作者 | 专项性 |
135 | 上海市统计工作先进个人 | 专项性 |
转载自上海居住证申请(上海市人力资源与社会保障局)
热门标签
上海居住证积分热门文章