无忧积分落户代办
2021-05-14
1305
根据上海居转户激励政策:在本市远郊地区的教育、卫生等岗位,工作满5年的,持证及参保年限可以缩短至5年。
这篇文章就带大家看看都有哪些岗位符合要求。另外,上海居转户与居住证积分的《职称目录》还是有不同之处的,所以还需要你一一对应了看哦。
序号 | 名 称 |
1 | 房地产估价师 |
2 | 执业药师(执业中药师) |
3 | 造价工程师 |
4 | 注册税务师 |
5 | 企业法律顾问 |
6 | 国际商务师 |
7 | 注册城市规划师 |
8 | 价格鉴证师 |
9 | 棉花质量检验师 |
10 | 质量(中级) |
11 | 出版(中级) |
12 | 房地产经纪人 |
13 | 注册安全工程师 |
14 | 注册核安全工程师 |
15 | 土地登记代理人 |
16 | 注册安全工程师 |
17 | 通信(中级) |
18 | 机动车检测维修工程师 |
19 | 社会工作师 |
20 | 广告师 |
21 | 环境影响评价工程师 |
22 | 管理咨询师 |
23 | 地震安全性评价工程师 |
24 | 物业管理师 |
25 | 注册验船师(A、B级) |
26 | 注册计量师 |
27 | 注册测绘师 |
28 | 招标师 |
29 | 计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(中级、高级) |
30 | 注册监理工程师 |
31 | 注册资产评估师 |
32 | 注册建筑师 |
33 | 注册结构工程师 |
34 | 注册土木工程师(岩土) |
35 | 注册公用设备工程师 |
36 | 注册电气工程师 |
37 | 注册化工工程师 |
38 | 注册土木工程师(港口与航道工程) |
39 | 注册环保工程师 |
40 | 注册土木工程师(水利水电工程) |
41 | 注册石油天然气工程师 |
42 | 注册冶金工程师 |
43 | 注册采矿、矿物工程师 |
44 | 注册机械工程师 |
45 | 注册土木工程师(道路工程) |
46 | 注册咨询工程师(投资) |
47 | 建造师(一级) |
48 | 注册设备监理师 |
序号 | 职业工种名称 |
1 | 工具钳工 |
2 | 工具钳工(注塑模) |
3 | 工具钳工(冷冲模) |
4 | 冷作工 |
5 | 模具设计师 |
6 | 长度计量工 |
7 | 数控车工 |
8 | 数控铣工 |
9 | 加工中心操作工 |
10 | 数控机床装调维修工 |
11 | 维修电工 |
12 | 电焊工 |
13 | 电梯安装维修工 |
14 | 电切削工(电火花线切割) |
15 | 电切削工(电火花成形) |
16 | 集成电路版图设计师 |
17 | 电子仪器仪表装调工 |
18 | 电子仪器仪表修理工 |
19 | 制冷设备维修工 |
20 | 汽车维修工 |
21 | 汽车维修电工 |
22 | 汽车维修漆工 |
23 | 汽车维修钣金工 |
24 | 起重工 |
25 | 天车工 |
26 | 化学分析工 |
27 | 钳工 |
28 | 机修钳工 |
29 | 装配钳工 |
30 | 镗工 |
31 | 热处理工 |
32 | 电机装配工 |
33 | 无损检测员 |
34 | 汽车装配工 |
34 | 汽车生产线操作调整工 |
36 | 电气试验员 |
37 | 变电设备检修工 |
38 | 通信电力机务员 |
39 | 用户通信终端维修员 |
40 | 电解精炼工 |
41 | 火法冶炼工 |
42 | 铁路信号工 |
区县 | 类型 | 序号 | 学校名单 |
浦东新区 | 中学 | 1 | 龚路中学 |
2 | 顾路中学 | ||
3 | 凌桥中学 | ||
4 | 杨园中学 | ||
5 | 宣桥学校 | ||
6 | 高东中学 | ||
7 | 三灶学校 | ||
8 | 教院附中 | ||
9 | 黄路学校 | ||
10 | 大团高级中学 | ||
11 | 新港中学 | ||
12 | 书院中学 | ||
13 | 大团初级中学 | ||
14 | 老港中学 | ||
15 | 泥城中学 | ||
16 | 今日学校 | ||
17 | 三墩学校 | ||
18 | 万祥学校 | ||
19 | 秋萍学校 | ||
20 | 彭镇学校 | ||
21 | 合庆中学 | ||
22 | 唐镇中学 | ||
23 | 王港中学 | ||
24 | 蔡路中学 | ||
25 | 施湾中学 | ||
26 | 六团中学 | ||
27 | 黄楼中学 | ||
28 | 江镇中学 | ||
29 | 祝桥高级中学 | ||
30 | 坦直中学 | ||
31 | 东海学校 | ||
32 | 光明学校 | ||
33 | 孙桥中学 | ||
34 | 六灶中学 | ||
35 | 石笋中学 | ||
36 | 新场中学 | ||
37 | 东林中学 | ||
小学 | 1 | 凌桥中心小学 | |
2 | 顾路中心小学 | ||
3 | 杨园中心小学 | ||
4 | 龚路中心小学 | ||
5 | 高东中心小学 | ||
6 | 高南小学 | ||
7 | 老港中心校 | ||
浦东新区 | 小学 | 8 | 大团镇小学 |
9 | 向阳中心校 | ||
10 | 书院中心校 | ||
11 | 新港中心校 | ||
12 | 泥城中心校 | ||
13 | 三桥小学 | ||
14 | 唐镇小学 | ||
15 | 王港中心小学 | ||
16 | 庆华小学 | ||
17 | 合庆中心小学 | ||
18 | 蔡路逸夫小学 | ||
19 | 坦直中心校 | ||
20 | 东港小学 | ||
21 | 江镇中心小学 | ||
22 | 施湾中心小学 | ||
23 | 晨阳小学 | ||
24 | 黄楼中心小学 | ||
25 | 六团中心小学 | ||
26 | 孙桥中心小学 | ||
27 | 六灶中心小学 | ||
28 | 祝桥中心校 | ||
29 | 盐仓中心校 | ||
30 | 新场镇小学 | ||
31 | 石笋中心校 | ||
32 | 联丰小学 | ||
33 | 御桥小学 | ||
34 | 新时代小学 | ||
35 | 下沙学校 | ||
36 | 育才学校 | ||
37 | 航头学校 | ||
38 | 康城学校 | ||
幼儿园 | 1 | 宣桥幼儿园 | |
2 | 黄路幼儿园 | ||
3 | 三灶幼儿园 | ||
4 | 高南幼儿园 | ||
5 | 顾路幼儿园 | ||
6 | 龚路幼儿园 | ||
7 | 凌桥幼儿园 | ||
8 | 高东幼儿园 | ||
9 | 好时光幼儿园 | ||
10 | 好日子幼儿园 | ||
11 | 三墩幼儿园 | ||
12 | 新港幼儿园 | ||
13 | 书院幼儿园 | ||
14 | 泥城幼儿园 | ||
15 | 彭镇幼儿园 | ||
16 | 芦潮港幼儿园 | ||
浦东新区 | 幼儿园 | 17 | 万祥幼儿园 |
18 | 老港幼儿园 | ||
19 | 大团镇幼儿园 | ||
20 | 蔡路幼儿园 | ||
21 | 合庆幼儿园 | ||
22 | 王港幼儿园 | ||
23 | 唐镇幼儿园 | ||
24 | 金爵幼儿园 | ||
25 | 坦直幼儿园 | ||
26 | 东海幼儿园 | ||
27 | 祝桥东港幼儿园 | ||
28 | 盐仓幼儿园 | ||
29 | 新场镇幼儿园 | ||
30 | 石笋幼儿园 | ||
31 | 六灶幼儿园 | ||
32 | 东港幼儿园 | ||
33 | 晨阳幼儿园 | ||
34 | 六团幼儿园 | ||
35 | 黄楼幼儿园 | ||
36 | 张江幼儿园 | ||
37 | 孙桥幼儿园 | ||
38 | 开心幼儿园 | ||
39 | 瓦屑幼儿园 | ||
40 | 下沙幼儿园 | ||
41 | 航头幼儿园 | ||
42 | 康桥镇第二幼儿园 | ||
闵行区 | 中学 | 1 | 纪王学校 |
2 | 诸翟学校 | ||
3 | 华漕中学 | ||
4 | 爱博家园学校 | ||
5 | 曹行中学 | ||
6 | 马桥强恕学校 | ||
7 | 浦江第一中学 | ||
8 | 浦江第二中学 | ||
9 | 浦江第三中学 | ||
10 | 浦江高级中学 | ||
11 | 向明世博中学 | ||
12 | 友爱实验中学 | ||
13 | 吴泾中学 | ||
小学 | 1 | 华漕中心小学 | |
2 | 曹行中心小学 | ||
3 | 浦江第一小学 | ||
4 | 浦东第二小学 | ||
5 | 浦江第三小学 | ||
6 | 黄浦一中心世博小学 | ||
7 | 景东小学 | ||
8 | 吴泾小学 | ||
闵行区 | 小学 | 9 | 吴泾三小 |
10 | 昆阳路小学 | ||
幼儿园 | 1 | 纪王中心幼儿园 | |
2 | 诸翟中心幼儿园 | ||
3 | 华漕镇中心幼儿园 | ||
4 | 华漕镇金色幼儿园 | ||
5 | 华漕爱博幼儿园 | ||
6 | 曹行中心幼儿园 | ||
7 | 马桥中心幼儿园 | ||
8 | 浦江镇第一幼儿园 | ||
9 | 浦江镇第二幼儿园 | ||
10 | 浦江镇第三幼儿园 | ||
11 | 荷花池世博幼儿园 | ||
12 | 塘湾中心幼儿园 | ||
13 | 吴泾第一幼儿园 | ||
14 | 吴泾第二幼儿园 | ||
宝山区 | 中学 | 1 | 罗店中学 |
2 | 罗南中学 | ||
3 | 陈伯吹中学 | ||
4 | 罗泾中学 | ||
5 | 盛桥中学 | ||
6 | 工读学校 | ||
小学 | 1 | 罗阳小学 | |
2 | 罗店中心校 | ||
3 | 罗南中心校 | ||
4 | 罗泾中心校 | ||
5 | 石洞口小学 | ||
6 | 盛桥中心校 | ||
幼儿园 | 1 | 申花幼儿园 | |
2 | 罗店镇幼儿园 | ||
3 | 小天鹅幼儿园 | ||
4 | 罗泾镇中心幼儿园 | ||
5 | 盛桥新村幼儿园 | ||
6 | 满天星幼儿园 | ||
7 | 马泾桥新村幼儿园 | ||
8 | 金螺号幼儿园 | ||
9 | 美兰湖幼儿园 | ||
成校 | 1 | 罗店成中 | |
嘉定区 | 中学 | 1 | 南苑中学 |
2 | 娄塘学校 | ||
3 | 朱桥学校 | ||
4 | 南翔中学 | ||
5 | 苏民学校 | ||
6 | 安亭中学 | ||
7 | 方泰中学 | ||
8 | 马陆育才联合中学 | ||
9 | 戬浜学校 | ||
嘉定区 | 中学 | 10 | 徐行中学 |
11 | 华亭学校 | ||
12 | 外冈中学 | ||
13 | 黄渡中学 | ||
14 | 封浜中学 | ||
15 | 曹杨二中附属江桥实验中学 | ||
16 | 金鹤中学 | ||
小学 | 1 | 南苑小学 | |
2 | 南翔小学 | ||
3 | 安亭小学 | ||
4 | 紫荆小学 | ||
5 | 马陆小学 | ||
6 | 徐行小学 | ||
7 | 曹王小学 | ||
8 | 望新小学 | ||
9 | 外冈小学 | ||
10 | 上海同济大学嘉定黄渡小学 | ||
11 | 方泰小学 | ||
12 | 封浜小学 | ||
13 | 江桥小学 | ||
14 | 叶城小学 | ||
15 | 金鹤小学 | ||
幼儿园 | 1 | 叶城幼儿园 | |
2 | 娄塘幼儿园 | ||
3 | 朱桥幼儿园 | ||
4 | 南翔幼儿园 | ||
5 | 安亭幼儿园 | ||
6 | 新源幼儿园 | ||
7 | 方泰幼儿园 | ||
8 | 马陆以仁幼儿园 | ||
9 | 马陆智慧幼儿园 | ||
10 | 徐行幼儿园 | ||
11 | 华亭幼儿园 | ||
12 | 曹王幼儿园 | ||
13 | 望新幼儿园 | ||
14 | 外冈幼儿园 | ||
15 | 黄渡幼儿园 | ||
16 | 江桥幼儿园 | ||
17 | 鹤旋路幼儿园 | ||
18 | 星华幼儿园 | ||
19 | 新翔幼儿园 | ||
20 | 宝翔幼儿园 | ||
21 | 黄渡莱茵幼儿园 | ||
22 | 嘉城幼儿园 | ||
23 | 清水颐幼儿园 | ||
其它学校 | 1 | 南翔镇成人中等文化技术学校 | |
2 | 安亭镇成人中等文化技术学校 | ||
嘉定区 | 其它学校 | 3 | 外冈镇成人中等文化技术学校 |
4 | 华亭镇成人中等文化技术学校 | ||
5 | 马陆镇成人中等文化技术学校 | ||
6 | 江桥镇成人中等文化技术学校 | ||
7 | 徐行镇成人中等文化技术学校 | ||
8 | 工业区成人中等文化技术学校 | ||
9 | 少年儿童浏河活动营地 | ||
10 | 南翔劳技教育中心 | ||
11 | 嘉定区工读学校 | ||
松江区 | 中学 | 1 | 第四中学 |
2 | 九亭中学 | ||
3 | 新桥中学 | ||
4 | 新浜中学 | ||
九年一贯制 | 1 | 洞泾学校 | |
2 | 佘山学校 | ||
3 | 古松学校 | ||
4 | 李塔汇学校 | ||
5 | 小昆山学校 | ||
6 | 泖港学校 | ||
7 | 五厍学校 | ||
8 | 叶榭学校 | ||
9 | 天马山学校 | ||
10 | 车墩学校 | ||
11 | 张泽学校 | ||
12 | 华阳桥学校 | ||
小学 | 1 | 泗泾小学 | |
2 | 泗联小学 | ||
3 | 九亭小学 | ||
4 | 新桥小学 | ||
5 | 新浜小学 | ||
幼儿园 | 1 | 九亭镇中心幼儿园 | |
2 | 九亭镇亭南幼儿园 | ||
3 | 泗泾镇中心幼儿园 | ||
4 | 洞泾镇中心幼儿园 | ||
5 | 佘山镇中心幼儿园 | ||
6 | 天马山幼儿园 | ||
7 | 小昆山镇中心幼儿园 | ||
8 | 新桥镇中心幼儿园 | ||
9 | 车墩镇中心幼儿园 | ||
10 | 叶榭镇中心幼儿园 | ||
11 | 张泽镇中心幼儿园 | ||
12 | 泖港镇中心幼儿园 | ||
13 | 五厍镇中心幼儿园 | ||
14 | 新浜镇中心幼儿园 | ||
15 | 石湖荡镇中心幼儿园 | ||
职成校 | 1 | 新桥职业技术学校 | |
2 | 九亭镇成人中等文化技术学校 | ||
松江区 | 职成校 | 3 | 泗泾镇成人中等文化技术学校 |
4 | 洞泾镇成人中等文化技术学校 | ||
5 | 佘山成人中等文化技术学校 | ||
6 | 小昆山成人中等文化技术学校 | ||
7 | 石湖荡成人中等文化技术学校 | ||
8 | 新桥镇成人中等文化技术学校 | ||
9 | 车墩成人中等文化技术学校 | ||
10 | 叶榭成人中等文化技术学校 | ||
11 | 泖港成人中等文化技术学校 | ||
12 | 新浜镇成人中等文化技术学校 | ||
青浦区 | 中学 | 1 | 徐泾中学 |
2 | 重固中学 | ||
3 | 凤溪中学 | ||
4 | 华新中学 | ||
5 | 白鹤中学 | ||
6 | 赵屯中学 | ||
7 | 珠溪中学 | ||
8 | 沈巷中学 | ||
9 | 朱家角中学 | ||
10 | 东湖中学 | ||
11 | 颜安中学 | ||
12 | 金泽中学 | ||
13 | 商榻中学 | ||
14 | 上师大附属西岑中学 | ||
15 | 大盈学校 | ||
16 | 香花桥中学 | ||
17 | 崧泽学校 | ||
小学 | 1 | 徐泾小学 | |
2 | 重固小学 | ||
3 | 凤溪小学 | ||
4 | 华新小学 | ||
5 | 白鹤小学 | ||
6 | 赵屯小学 | ||
7 | 朱家角小学 | ||
8 | 沈巷小学 | ||
9 | 颜安小学 | ||
10 | 希望小学 | ||
11 | 蒸淀小学 | ||
12 | 金泽小学 | ||
13 | 商榻小学 | ||
14 | 淀山湖小学 | ||
15 | 香花桥小学 | ||
幼儿园 | 1 | 徐泾幼儿园 | |
2 | 赵巷幼儿园 | ||
3 | 重固幼儿园 | ||
4 | 凤溪幼儿园 | ||
5 | 华新幼儿园 | ||
青浦区 | 幼儿园 | 6 | 百鹤幼儿园 |
7 | 赵屯幼儿园 | ||
8 | 朱家角幼儿园 | ||
9 | 沈巷幼儿园 | ||
10 | 练塘幼儿园 | ||
11 | 小蒸幼儿园 | ||
12 | 蒸淀幼儿园 | ||
13 | 金泽幼儿园 | ||
14 | 商榻幼儿园 | ||
15 | 淀山湖幼儿园 | ||
16 | 香花桥幼儿园 | ||
17 | 大盈幼儿园 | ||
18 | 阳阳幼儿园 | ||
职成校 | 1 | 徐泾成人中等文化技术学校 | |
2 | 赵巷成人中等文化技术学校 | ||
3 | 青浦区青少年实践中心 | ||
4 | 重固成人中等文化技术学校 | ||
5 | 华新成人中等文化技术学校 | ||
6 | 百鹤成人中等文化技术学校 | ||
7 | 朱家角成人中等文化技术学校 | ||
8 | 沈巷成人中等文化技术学校 | ||
9 | 初等职业技术学校 | ||
10 | 辅读学校 | ||
11 | 练塘成人中等文化技术学校 | ||
12 | 金泽成人中等文化技术学校 | ||
13 | 香花桥成人中等文化技术学校 | ||
金山区 | 中学 | 1 | 张堰中学 |
2 | 枫泾中学 | ||
3 | 朱泾中学 | ||
4 | 金卫中学 | ||
5 | 亭林中学 | ||
6 | 昌巷中学 | ||
7 | 兴塔中学 | ||
8 | 松隐中学 | ||
9 | 亭新中学 | ||
10 | 朱行中学 | ||
11 | 漕泾中学 | ||
12 | 山阳中学 | ||
13 | 张堰第二中学 | ||
14 | 钱圩中学 | ||
15 | 廊下中学 | ||
16 | 西林中学 | ||
17 | 新农学校 | ||
18 | 干巷学校 | ||
小学 | 1 | 枫泾小学 | |
2 | 兴塔小学 | ||
3 | 朱泾小学 | ||
金山区 | 小学 | 4 | 松隐小学 |
5 | 亭林小学 | ||
6 | 朱泾镇第二小学 | ||
7 | 朱行小学 | ||
8 | 漕泾小学 | ||
9 | 山阳小学 | ||
10 | 金卫小学 | ||
11 | 张堰小学 | ||
12 | 钱圩小学 | ||
13 | 廊下小学 | ||
14 | 昌巷小学 | ||
幼儿园 | 1 | 枫泾幼儿园 | |
2 | 兴塔幼儿园 | ||
3 | 新农幼儿园 | ||
4 | 松隐幼儿园 | ||
5 | 亭林幼儿园 | ||
6 | 朱行幼儿园 | ||
7 | 漕泾幼儿园 | ||
8 | 山阳幼儿园 | ||
9 | 金卫幼儿园 | ||
10 | 张堰幼儿园 | ||
11 | 钱圩幼儿园 | ||
12 | 廊下幼儿园 | ||
13 | 昌巷幼儿园 | ||
14 | 干巷幼儿园 | ||
15 | 朱泾东风幼儿园 | ||
16 | 朱泾健康幼儿园 | ||
17 | 朱泾罗星幼儿园 | ||
职成校 | 1 | 枫泾镇社区学校 | |
2 | 朱泾镇社区学校 | ||
3 | 亭林镇社区学校 | ||
4 | 张堰镇社区学校 | ||
5 | 工业区社区学校 | ||
6 | 漕泾镇社区学校 | ||
7 | 山阳镇社区学校 | ||
8 | 金山卫镇社区学校 | ||
9 | 廊下镇社区学校 | ||
10 | 昌巷镇社区学校 | ||
其他 | 1 | 民办上海金中中学 | |
2 | 民办上海交大南洋中学 | ||
奉贤区 | 中学 | 1 | 新寺学校 |
2 | 胡桥学校 | ||
3 | 庄行学校 | ||
4 | 邬桥学校 | ||
5 | 肖塘中学 | ||
6 | 西渡学校 | ||
7 | 金汇学校 | ||
奉贤区 | 中学 | 8 | 齐贤学校 |
9 | 泰日学校 | ||
10 | 头桥中学 | ||
11 | 四团中学 | ||
12 | 平安学校 | ||
13 | 邵厂学校 | ||
14 | 洪庙中学 | ||
15 | 奉城高中 | ||
16 | 奉城二中 | ||
17 | 塘外中学 | ||
18 | 青村中学 | ||
19 | 光明学校 | ||
20 | 钱桥学校 | ||
21 | 拓林学校 | ||
22 | 五四学校 | ||
23 | 星火学校 | ||
24 | 曙光中学 | ||
25 | 景秀高中 | ||
小学 | 1 | 肖塘小学 | |
2 | 西渡小学 | ||
3 | 头桥小学 | ||
4 | 四团小学 | ||
5 | 洪庙小学 | ||
6 | 奉城一小 | ||
7 | 奉城二小 | ||
8 | 塘外小学 | ||
9 | 青村小学 | ||
10 | 海湾小学 | ||
幼儿园 | 1 | 庄行幼儿园 | |
2 | 肖塘幼儿园 | ||
3 | 西渡幼儿园 | ||
4 | 金汇幼儿园 | ||
5 | 四团幼儿园 | ||
6 | 奉城幼儿园 | ||
7 | 金蔷薇幼儿园 | ||
8 | 青村幼儿园 | ||
9 | 拓林幼儿园 | ||
10 | 邬桥幼儿园 | ||
11 | 金豆豆幼儿园 | ||
12 | 金麦穗幼儿园 | ||
13 | 海湾幼儿园 | ||
14 | 绿太阳幼儿园 | ||
15 | 金阳幼儿园 | ||
16 | 满天星幼儿园 | ||
其他学校 | 1 | 少军校 | |
2 | 庄行成校 | ||
3 | 金汇成校 | ||
奉贤区 | 其他学校 | 4 | 四团成校 |
5 | 奉城成校 | ||
6 | 拓林成校 | ||
7 | 青村成校 | ||
崇明县 | 中学 | 1 | 新村九年制学校 |
2 | 新海学校 | ||
3 | 绿华学校 | ||
4 | 海桥中学 | ||
5 | 崇东中学 | ||
6 | 裕安中学 | ||
7 | 前哨学校 | ||
8 | 横沙中学 | ||
9 | 长兴中学 | ||
10 | 长明中学 | ||
小学 | 1 | 海桥小学 | |
2 | 陈家镇小学 | ||
3 | 裕安小学 | ||
4 | 横沙中心小学 | ||
5 | 长兴中心小学 | ||
幼儿园 | 1 | 新村幼儿园 | |
2 | 新海幼儿园 | ||
3 | 绿华幼儿园 | ||
4 | 海桥幼儿园 | ||
5 | 陈家镇幼儿园 | ||
6 | 裕安幼儿园 | ||
7 | 长江幼儿园 | ||
8 | 横沙幼儿园 | ||
9 | 长兴幼儿园 |
区县 | 序号 | 单位 |
浦东新区 | 1 | 上海市浦东新区医疗急救中心 |
2 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市浦东新区合庆社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市浦东新区曹路社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市浦东新区高东社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市浦东新区唐镇社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市浦东新区三林社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市浦东新区川沙六团社区卫生服务中心 | |
14 | 上海市浦东新区康桥社区卫生服务中心 | |
15 | 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心 | |
16 | 上海市浦东新区航头社区卫生服务中心 | |
17 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | |
18 | 上海市浦东新区宣桥社区卫生服务中心 | |
19 | 上海市浦东新区六灶社区卫生服务中心 | |
20 | 上海市浦东新区祝桥社区卫生服务中心 | |
21 | 上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 | |
22 | 上海市浦东新区老港社区卫生服务中心 | |
23 | 上海市浦东新区大团社区卫生服务中心 | |
24 | 上海市浦东新区万祥社区卫生服务中心 | |
25 | 上海市浦东新区书院社区卫生服务中心 | |
26 | 上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心 | |
27 | 上海市浦东新区芦潮港社区卫生服务中心 | |
28 | 上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心 | |
29 | 上海市浦东新区黄楼社区卫生服务中心 | |
30 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | |
31 | 上海市浦东新区王港社区卫生服务中心 | |
32 | 上海市浦东新区机场社区卫生服务中心 | |
闵行区 | 1 | 上海市闵行区医疗急救中心 |
2 | 上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市闵行区七宝社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市闵行区华漕社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市闵行区梅陇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市闵行区马桥社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市闵行区浦江社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心 | |
宝山区 | 1 | 上海市宝山区医疗急救中心 |
2 | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 | |
宝山区 | 3 | 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心 |
4 | 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 | |
嘉定区 | 1 | 上海市嘉定区医疗急救中心 |
2 | 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心 | |
松江区 | 1 | 上海市松江区医疗急救中心 |
2 | 上海市松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 | |
青浦区 | 1 | 上海市青浦区医疗急救中心 |
2 | 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
金山区 | 1 | 上海市金山区医疗救护站 |
2 | 上海市金山区朱泾社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市金山工业区社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市金山区漕泾镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市金山区山阳镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市金山区廊下镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市金山区吕巷镇社区卫生服务中心 | |
金山区 | 9 | 上海市金山区亭林镇社区卫生服务中心 |
10 | 上海市金山区金山卫镇社区卫生服务中心 | |
11 | 上海市金山区枫泾镇兴塔社区卫生服务中心 | |
12 | 上海市金山区朱泾镇新农社区卫生服务中心 | |
13 | 上海市金山区吕巷镇干巷社区卫生服务中心 | |
奉贤区 | 1 | 上海市奉贤区医疗救护站 |
2 | 上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市奉贤区金汇镇社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市奉贤区奉城镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市奉贤区柘林镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市奉贤区庄行镇社区卫生服务中心邬桥分中心 | |
11 | 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心贝港分中心 | |
12 | 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心西渡分中心 | |
13 | 上海市奉贤区南桥镇社区卫生服务中心光明分中心 | |
14 | 上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心钱桥分中心 | |
15 | 上海市奉贤区金汇镇社区卫生服务中心齐贤分中心 | |
16 | 上海市奉贤区金汇镇社区卫生服务中心泰日分中心 | |
17 | 上海市奉贤区奉城镇社区卫生服务中心头桥分中心 | |
18 | 上海市奉贤区柘林镇社区卫生服务中心新寺分中心 | |
19 | 上海市奉贤区柘林镇社区卫生服务中心胡桥分中心 | |
20 | 上海市奉贤区奉城镇社区卫生服务中心塘外分中心 | |
21 | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心平安分中心 | |
22 | 上海市奉贤区四团镇社区卫生服务中心邵厂分中心 | |
23 | 上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心五四分中心 | |
24 | 上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心燎原分中心 | |
25 | 上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心奉新分中心 | |
崇明县 | 1 | 上海市崇明县医疗急救中心 |
2 | 上海市崇明县庙镇社区卫生服务中心 | |
3 | 上海市崇明县堡镇社区卫生服务中心 | |
4 | 上海市崇明县绿华镇社区卫生服务中心 | |
5 | 上海市崇明县新村乡社区卫生服务中心 | |
6 | 上海市崇明县三星镇社区卫生服务中心 | |
7 | 上海市崇明县港西镇社区卫生服务中心 | |
8 | 上海市崇明县城桥镇社区卫生服务中心 | |
9 | 上海市崇明县建设镇社区卫生服务中心 | |
10 | 上海市崇明县新河镇社区卫生服务中心 | |
